Posizioni giornaliere     Ingresso pianeti nei segni     Eclissi Anno     
Effemeridi 2022
(Calcolate alle ore 0:00 - UT)
Sorgente DE 440

GENNAIO 2022
 SoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutoneNodoLilith
10 ♑ 31'44  15 ♐ 28'48  28 ♑ 10'58  23 ♑ 17'41 r13 ♐ 05'57  00 ♓ 32'45  11 ♒ 54'10  10 ♉ 57'10 r20 ♓ 40'09  25 ♑ 56'04  01 ♊ 12'40 r01 ♋ 47'02 r
11 ♑ 32'55  00 ♑ 36'33  29 ♑ 35'18  22 ♑ 47'40 r13 ♐ 48'37  00 ♓ 44'32  12 ♒ 00'41  10 ♉ 56'17 r20 ♓ 41'12  25 ♑ 58'00  01 ♊ 09'54 r29 ♊ 50'49 r
12 ♑ 34'06  15 ♑ 46'05  00 ♒ 57'11  22 ♑ 16'03 r14 ♐ 31'20  00 ♓ 56'24  12 ♒ 07'14  10 ♉ 55'27 r20 ♓ 42'17  25 ♑ 59'56  01 ♊ 05'07 r27 ♊ 58'13 r
13 ♑ 35'17  00 ♒ 47'21  02 ♒ 16'10  21 ♑ 43'02 r15 ♐ 14'05  01 ♓ 08'21  12 ♒ 13'49  10 ♉ 54'41 r20 ♓ 43'24  26 ♑ 01'53  00 ♊ 58'45 r25 ♊ 50'27 r
14 ♑ 36'28  15 ♒ 31'06  03 ♒ 31'43  21 ♑ 08'48 r15 ♐ 56'52  01 ♓ 20'24  12 ♒ 20'27  10 ♉ 53'57 r20 ♓ 44'33  26 ♑ 03'50  00 ♊ 51'34 r23 ♊ 15'37 r
15 ♑ 37'38  29 ♒ 50'17  04 ♒ 43'15  20 ♑ 33'34 r16 ♐ 39'41  01 ♓ 32'31  12 ♒ 27'07  10 ♉ 53'16 r20 ♓ 45'43  26 ♑ 05'47  00 ♊ 44'33 r20 ♊ 17'40 r
16 ♑ 38'48  13 ♓ 41'01  05 ♒ 50'06  19 ♑ 57'35 r17 ♐ 22'32  01 ♓ 44'44  12 ♒ 33'49  10 ♉ 52'38 r20 ♓ 46'56  26 ♑ 07'45  00 ♊ 38'36 r17 ♊ 17'11 r
17 ♑ 39'58  27 ♓ 02'31  06 ♒ 51'32  19 ♑ 21'06 r18 ♐ 05'26  01 ♓ 57'02  12 ♒ 40'32  10 ♉ 52'04 r20 ♓ 48'10  26 ♑ 09'43  00 ♊ 34'22 r14 ♊ 41'54 r
18 ♑ 41'07  09 ♈ 56'42  07 ♒ 46'44  18 ♑ 44'21 r18 ♐ 48'21  02 ♓ 09'24  12 ♒ 47'18  10 ♉ 51'32 r20 ♓ 49'25  26 ♑ 11'41  00 ♊ 32'09 r12 ♊ 53'19 r
10 19 ♑ 42'16  22 ♈ 27'19  08 ♒ 34'52  18 ♑ 07'37 r19 ♐ 31'19  02 ♓ 21'51  12 ♒ 54'05  10 ♉ 51'03 r20 ♓ 50'43  26 ♑ 13'39  00 ♊ 31'44 r11 ♊ 58'59 r
11 20 ♑ 43'24  04 ♉ 39'11  09 ♒ 15'02  17 ♑ 31'08 r20 ♐ 14'19  02 ♓ 34'23  13 ♒ 00'55  10 ♉ 50'38 r20 ♓ 52'02  26 ♑ 15'37  00 ♊ 32'36 r11 ♊ 53'49  
12 21 ♑ 44'32  16 ♉ 37'33  09 ♒ 46'20  16 ♑ 55'09 r20 ♐ 57'21  02 ♓ 46'59  13 ♒ 07'46  10 ♉ 50'15 r20 ♓ 53'23  26 ♑ 17'36  00 ♊ 33'54 r12 ♊ 25'27  
13 22 ♑ 45'39  28 ♉ 27'36  10 ♒ 07'53  16 ♑ 19'57 r21 ♐ 40'25  02 ♓ 59'41  13 ♒ 14'38  10 ♉ 49'56 r20 ♓ 54'46  26 ♑ 19'35  00 ♊ 34'43 r13 ♊ 19'43  
14 23 ♑ 46'46  10 ♊ 14'06  10 ♒ 18'54  15 ♑ 45'45 r22 ♐ 23'31  03 ♓ 12'26  13 ♒ 21'33  10 ♉ 49'40 r20 ♓ 56'11  26 ♑ 21'33  00 ♊ 34'10 r14 ♊ 24'46  
15 24 ♑ 47'52  22 ♊ 01'15  10 ♒ 18'44 r15 ♑ 12'47 r23 ♐ 06'40  03 ♓ 25'16  13 ♒ 28'29  10 ♉ 49'27 r20 ♓ 57'37  26 ♑ 23'32  00 ♊ 31'30 r15 ♊ 34'57  
16 25 ♑ 48'58  03 ♋ 52'25  10 ♒ 06'57 r14 ♑ 41'16 r23 ♐ 49'51  03 ♓ 38'09  13 ♒ 35'26  10 ♉ 49'17 r20 ♓ 59'05  26 ♑ 25'31  00 ♊ 26'20 r16 ♊ 54'02  
17 26 ♑ 50'03  15 ♋ 50'14  09 ♒ 43'23 r14 ♑ 11'23 r24 ♐ 33'04  03 ♓ 51'07  13 ♒ 42'25  10 ♉ 49'10 r21 ♓ 00'34  26 ♑ 27'30  00 ♊ 18'38 r18 ♊ 36'19  
18 27 ♑ 51'08  27 ♋ 56'30  09 ♒ 08'16 r13 ♑ 43'19 r25 ♐ 16'19  04 ♓ 04'09  13 ♒ 49'25  10 ♉ 49'07 r21 ♓ 02'05  26 ♑ 29'29  00 ♊ 08'47 r21 ♊ 02'17  
19 28 ♑ 52'12  10 ♌ 12'25  08 ♒ 22'14 r13 ♑ 17'13 r25 ♐ 59'37  04 ♓ 17'15  13 ♒ 56'26  10 ♉ 49'06  21 ♓ 03'38  26 ♑ 31'28  29 ♉ 57'29 r24 ♊ 28'23  
20 29 ♑ 53'15  22 ♌ 38'38  07 ♒ 26'20 r12 ♑ 53'14 r26 ♐ 42'57  04 ♓ 30'24  14 ♒ 03'28  10 ♉ 49'09  21 ♓ 05'12  26 ♑ 33'27  29 ♉ 45'46 r28 ♊ 56'04  
21 00 ♒ 54'18  05 ♍ 15'37  06 ♒ 22'05 r12 ♑ 31'28 r27 ♐ 26'19  04 ♓ 43'37  14 ♒ 10'32  10 ♉ 49'15  21 ♓ 06'47  26 ♑ 35'26  29 ♉ 34'42 r04 ♋ 07'25  
22 01 ♒ 55'21  18 ♍ 03'51  05 ♒ 11'23 r12 ♑ 12'01 r28 ♐ 09'43  04 ♓ 56'54  14 ♒ 17'36  10 ♉ 49'24  21 ♓ 08'24  26 ♑ 37'24  29 ♉ 25'19 r09 ♋ 29'15  
23 02 ♒ 56'22  01 ♎ 04'06  03 ♒ 56'26 r11 ♑ 54'57 r28 ♐ 53'10  05 ♓ 10'14  14 ♒ 24'41  10 ♉ 49'36  21 ♓ 10'03  26 ♑ 39'23  29 ♉ 18'21 r14 ♋ 22'12  
24 03 ♒ 57'24  14 ♎ 17'29  02 ♒ 39'33 r11 ♑ 40'21 r29 ♐ 36'39  05 ♓ 23'37  14 ♒ 31'48  10 ♉ 49'51  21 ♓ 11'43  26 ♑ 41'21  29 ♉ 14'05 r18 ♋ 09'30  
25 04 ♒ 58'25  27 ♎ 45'27  01 ♒ 23'04 r11 ♑ 28'14 r00 ♑ 20'10  05 ♓ 37'04  14 ♒ 38'55  10 ♉ 50'09  21 ♓ 13'24  26 ♑ 43'19  29 ♉ 12'16 r20 ♋ 24'10  
26 05 ♒ 59'25  11 ♏ 29'33  00 ♒ 09'11 r11 ♑ 18'37 r01 ♑ 03'44  05 ♓ 50'35  14 ♒ 46'03  10 ♉ 50'31  21 ♓ 15'07  26 ♑ 45'17  29 ♉ 12'08 r20 ♋ 56'07 r
27 07 ♒ 00'25  25 ♏ 30'50  28 ♑ 59'50 r11 ♑ 11'30 r01 ♑ 47'20  06 ♓ 04'08  14 ♒ 53'12  10 ♉ 50'55  21 ♓ 16'51  26 ♑ 47'14  29 ♉ 12'32 r19 ♋ 58'30 r
28 08 ♒ 01'25  09 ♐ 49'23  27 ♑ 56'35 r11 ♑ 06'54 r02 ♑ 30'58  06 ♓ 17'45  15 ♒ 00'21  10 ♉ 51'23  21 ♓ 18'37  26 ♑ 49'12  29 ♉ 12'12 r18 ♋ 06'15 r
29 09 ♒ 02'24  24 ♐ 23'27  27 ♑ 00'37 r11 ♑ 04'47 r03 ♑ 14'38  06 ♓ 31'25  15 ♒ 07'31  10 ♉ 51'55  21 ♓ 20'24  26 ♑ 51'09  29 ♉ 09'54 r16 ♋ 00'15 r
30 10 ♒ 03'22  09 ♑ 09'04  26 ♑ 12'47 r11 ♑ 05'06  03 ♑ 58'21  06 ♓ 45'08  15 ♒ 14'42  10 ♉ 52'29  21 ♓ 22'12  26 ♑ 53'06  29 ♉ 04'55 r14 ♋ 06'24 r
31 11 ♒ 04'20  23 ♑ 59'55  25 ♑ 33'32 r11 ♑ 07'50  04 ♑ 42'05  06 ♓ 58'54  15 ♒ 21'53  10 ♉ 53'06  21 ♓ 24'02  26 ♑ 55'02  28 ♉ 57'02 r12 ♋ 26'35 r

FEBBRAIO 2022
 SoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutoneNodoLilith
12 ♒ 05'17  08 ♒ 47'56  25 ♑ 03'03 r11 ♑ 12'56  05 ♑ 25'52  07 ♓ 12'42  15 ♒ 29'05  10 ♉ 53'47  21 ♓ 25'53  26 ♑ 56'58  28 ♉ 46'43 r10 ♋ 44'53 r
13 ♒ 06'12  23 ♒ 24'31  24 ♑ 41'16 r11 ♑ 20'20  06 ♑ 09'41  07 ♓ 26'33  15 ♒ 36'16  10 ♉ 54'31  21 ♓ 27'45  26 ♑ 58'54  28 ♉ 35'01 r08 ♋ 40'23 r
14 ♒ 07'07  07 ♓ 42'02  24 ♑ 27'56 r11 ♑ 29'59  06 ♑ 53'31  07 ♓ 40'27  15 ♒ 43'28  10 ♉ 55'17  21 ♓ 29'38  27 ♑ 00'49  28 ♉ 23'12 r05 ♋ 59'43 r
15 ♒ 07'59  21 ♓ 35'04  24 ♑ 22'42 r11 ♑ 41'49  07 ♑ 37'23  07 ♓ 54'23  15 ♒ 50'40  10 ♉ 56'07  21 ♓ 31'32  27 ♑ 02'43  28 ♉ 12'36 r02 ♋ 45'55 r
16 ♒ 08'52  05 ♈ 01'00  24 ♑ 25'06  11 ♑ 55'47  08 ♑ 21'17  08 ♓ 08'21  15 ♒ 57'51  10 ♉ 56'59  21 ♓ 33'28  27 ♑ 04'37  28 ♉ 04'10 r29 ♊ 19'30 r
17 ♒ 09'42  18 ♈ 00'07  24 ♑ 34'40  12 ♑ 11'50  09 ♑ 05'14  08 ♓ 22'22  16 ♒ 05'03  10 ♉ 57'56  21 ♓ 35'24  27 ♑ 06'30  27 ♉ 58'25 r26 ♊ 09'15 r
18 ♒ 10'31  00 ♉ 34'58  24 ♑ 50'53  12 ♑ 29'52  09 ♑ 49'12  08 ♓ 36'25  16 ♒ 12'15  10 ♉ 58'55  21 ♓ 37'22  27 ♑ 08'23  27 ♉ 55'16 r23 ♊ 37'55 r
19 ♒ 11'19  12 ♉ 49'49  25 ♑ 13'16  12 ♑ 49'51  10 ♑ 33'11  08 ♓ 50'29  16 ♒ 19'27  10 ♉ 59'57  21 ♓ 39'21  27 ♑ 10'15  27 ♉ 54'08 r21 ♊ 53'38 r
20 ♒ 12'05  24 ♉ 49'51  25 ♑ 41'18  13 ♑ 11'43  11 ♑ 17'13  09 ♓ 04'36  16 ♒ 26'38  11 ♉ 01'02  21 ♓ 41'21  27 ♑ 12'07  27 ♉ 54'04 r20 ♊ 50'37 r
10 21 ♒ 12'50  06 ♊ 40'40  26 ♑ 14'32  13 ♑ 35'24  12 ♑ 01'17  09 ♓ 18'45  16 ♒ 33'49  11 ♉ 02'10  21 ♓ 43'22  27 ♑ 13'58  27 ♉ 53'53 r20 ♊ 14'30 r
11 22 ♒ 13'33  18 ♊ 27'49  26 ♑ 52'32  14 ♑ 00'51  12 ♑ 45'22  09 ♓ 32'56  16 ♒ 40'59  11 ♉ 03'21  21 ♓ 45'23  27 ♑ 15'48  27 ♉ 52'27 r19 ♊ 48'01 r
12 23 ♒ 14'14  00 ♋ 16'28  27 ♑ 34'55  14 ♑ 27'59  13 ♑ 29'30  09 ♓ 47'08  16 ♒ 48'10  11 ♉ 04'35  21 ♓ 47'26  27 ♑ 17'38  27 ♉ 48'51 r19 ♊ 15'41 r
13 24 ♒ 14'54  12 ♋ 11'06  28 ♑ 21'19  14 ♑ 56'45  14 ♑ 13'39  10 ♓ 01'22  16 ♒ 55'20  11 ♉ 05'53  21 ♓ 49'30  27 ♑ 19'26  27 ♉ 42'28 r18 ♊ 28'28 r
14 25 ♒ 15'33  24 ♋ 15'19  29 ♑ 11'23  15 ♑ 27'05  14 ♑ 57'51  10 ♓ 15'38  17 ♒ 02'29  11 ♉ 07'13  21 ♓ 51'34  27 ♑ 21'15  27 ♉ 33'11 r17 ♊ 28'59 r
15 26 ♒ 16'10  06 ♌ 31'43  00 ♒ 04'49  15 ♑ 58'56  15 ♑ 42'04  10 ♓ 29'55  17 ♒ 09'38  11 ♉ 08'35  21 ♓ 53'40  27 ♑ 23'02  27 ♉ 21'23 r16 ♊ 35'12 r
16 27 ♒ 16'45  19 ♌ 01'41  01 ♒ 01'22  16 ♑ 32'15  16 ♑ 26'19  10 ♓ 44'13  17 ♒ 16'46  11 ♉ 10'01  21 ♓ 55'46  27 ♑ 24'48  27 ♉ 07'52 r16 ♊ 18'10  
17 28 ♒ 17'19  01 ♍ 45'35  02 ♒ 00'47  17 ♑ 06'58  17 ♑ 10'36  10 ♓ 58'33  17 ♒ 23'53  11 ♉ 11'30  21 ♓ 57'53  27 ♑ 26'34  26 ♉ 53'46 r17 ♊ 11'42  
18 29 ♒ 17'51  14 ♍ 42'51  03 ♒ 02'50  17 ♑ 43'02  17 ♑ 54'55  11 ♓ 12'54  17 ♒ 30'59  11 ♉ 13'01  22 ♓ 00'00  27 ♑ 28'19  26 ♉ 40'22 r19 ♊ 38'59  
19 00 ♓ 18'22  27 ♍ 52'20  04 ♒ 07'21  18 ♑ 20'24  18 ♑ 39'15  11 ♓ 27'16  17 ♒ 38'05  11 ♉ 14'35  22 ♓ 02'09  27 ♑ 30'02  26 ♉ 28'50 r23 ♊ 43'27  
20 01 ♓ 18'51  11 ♎ 12'44  05 ♒ 14'09  18 ♑ 59'01  19 ♑ 23'38  11 ♓ 41'40  17 ♒ 45'09  11 ♉ 16'12  22 ♓ 04'18  27 ♑ 31'45  26 ♉ 20'01 r29 ♊ 05'43  
21 02 ♓ 19'19  24 ♎ 42'56  06 ♒ 23'05  19 ♑ 38'50  20 ♑ 08'03  11 ♓ 56'04  17 ♒ 52'12  11 ♉ 17'52  22 ♓ 06'27  27 ♑ 33'27  26 ♉ 14'18 r05 ♋ 04'39  
22 03 ♓ 19'46  08 ♏ 22'17  07 ♒ 33'59  20 ♑ 19'48  20 ♑ 52'29  12 ♓ 10'30  17 ♒ 59'15  11 ♉ 19'34  22 ♓ 08'38  27 ♑ 35'08  26 ♉ 11'25 r10 ♋ 43'40  
23 04 ♓ 20'11  22 ♏ 10'38  08 ♒ 46'47  21 ♑ 01'53  21 ♑ 36'58  12 ♓ 24'56  18 ♒ 06'16  11 ♉ 21'19  22 ♓ 10'49  27 ♑ 36'48  26 ♉ 10'35 r15 ♋ 06'02  
24 05 ♓ 20'35  06 ♐ 08'06  10 ♒ 01'20  21 ♑ 45'02  22 ♑ 21'29  12 ♓ 39'23  18 ♒ 13'16  11 ♉ 23'07  22 ♓ 13'00  27 ♑ 38'28  26 ♉ 10'35 r17 ♋ 38'12  
25 06 ♓ 20'58  20 ♐ 14'39  11 ♒ 17'34  22 ♑ 29'11  23 ♑ 06'01  12 ♓ 53'51  18 ♒ 20'15  11 ♉ 24'58  22 ♓ 15'13  27 ♑ 40'06  26 ♉ 10'04 r18 ♋ 27'51  
26 07 ♓ 21'20  04 ♑ 29'31  12 ♒ 35'23  23 ♑ 14'20  23 ♑ 50'35  13 ♓ 08'20  18 ♒ 27'12  11 ♉ 26'51  22 ♓ 17'25  27 ♑ 41'43  26 ♉ 07'47 r18 ♋ 17'23 r
27 08 ♓ 21'40  18 ♑ 50'41  13 ♒ 54'43  24 ♑ 00'24  24 ♑ 35'11  13 ♓ 22'50  18 ♒ 34'08  11 ♉ 28'47  22 ♓ 19'39  27 ♑ 43'19  26 ♉ 02'54 r17 ♋ 52'18 r
28 09 ♓ 21'58  03 ♒ 14'38  15 ♒ 15'29  24 ♑ 47'22  25 ♑ 19'49  13 ♓ 37'20  18 ♒ 41'03  11 ♉ 30'46  22 ♓ 21'52  27 ♑ 44'55  25 ♉ 55'09 r17 ♋ 33'37 r

MARZO 2022
 SoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutoneNodoLilith
10 ♓ 22'15  17 ♒ 36'20  16 ♒ 37'39  25 ♑ 35'11  26 ♑ 04'28  13 ♓ 51'51  18 ♒ 47'56  11 ♉ 32'47  22 ♓ 24'07  27 ♑ 46'28  25 ♉ 44'57 r17 ♋ 14'55 r
11 ♓ 22'31  01 ♓ 49'55  18 ♒ 01'10  26 ♑ 23'49  26 ♑ 49'09  14 ♓ 06'21  18 ♒ 54'47  11 ♉ 34'50  22 ♓ 26'21  27 ♑ 48'01  25 ♉ 33'14 r16 ♋ 35'12 r
12 ♓ 22'44  15 ♓ 49'35  19 ♒ 25'59  27 ♑ 13'15  27 ♑ 33'51  14 ♓ 20'52  19 ♒ 01'37  11 ♉ 36'56  22 ♓ 28'36  27 ♑ 49'33  25 ♉ 21'17 r15 ♋ 12'53 r
13 ♓ 22'56  29 ♓ 30'29  20 ♒ 52'04  28 ♑ 03'25  28 ♑ 18'34  14 ♓ 35'23  19 ♒ 08'25  11 ♉ 39'04  22 ♓ 30'51  27 ♑ 51'03  25 ♉ 10'20 r12 ♋ 57'01 r
14 ♓ 23'06  12 ♈ 49'38  22 ♒ 19'24  28 ♑ 54'19  29 ♑ 03'19  14 ♓ 49'55  19 ♒ 15'10  11 ♉ 41'15  22 ♓ 33'06  27 ♑ 52'32  25 ♉ 01'26 r09 ♋ 54'34 r
15 ♓ 23'13  25 ♈ 46'08  23 ♒ 47'57  29 ♑ 45'55  29 ♑ 48'06  15 ♓ 04'26  19 ♒ 21'54  11 ♉ 43'29  22 ♓ 35'22  27 ♑ 53'59  24 ♉ 55'10 r06 ♋ 30'09 r
16 ♓ 23'19  08 ♉ 21'08  25 ♒ 17'41  00 ♒ 38'11  00 ♒ 32'53  15 ♓ 18'57  19 ♒ 28'36  11 ♉ 45'44  22 ♓ 37'38  27 ♑ 55'26  24 ♉ 51'34 r03 ♋ 15'14 r
17 ♓ 23'23  20 ♉ 37'36  26 ♒ 48'37  01 ♒ 31'05  01 ♒ 17'42  15 ♓ 33'28  19 ♒ 35'16  11 ♉ 48'02  22 ♓ 39'54  27 ♑ 56'52  24 ♉ 50'15 r00 ♋ 33'20 r
18 ♓ 23'25  02 ♊ 39'41  28 ♒ 20'43  02 ♒ 24'37  02 ♒ 02'33  15 ♓ 47'58  19 ♒ 41'54  11 ♉ 50'23  22 ♓ 42'10  27 ♑ 58'16  24 ♉ 50'22 r28 ♊ 31'47 r
10 19 ♓ 23'24  14 ♊ 32'26  29 ♒ 53'59  03 ♒ 18'44  02 ♒ 47'25  16 ♓ 02'29  19 ♒ 48'30  11 ♉ 52'45  22 ♓ 44'27  27 ♑ 59'39  24 ♉ 50'54 r27 ♊ 03'06 r
11 20 ♓ 23'22  26 ♊ 21'15  01 ♓ 28'25  04 ♒ 13'26  03 ♒ 32'18  16 ♓ 16'59  19 ♒ 55'04  11 ♉ 55'10  22 ♓ 46'44  28 ♑ 01'00  24 ♉ 50'48 r25 ♊ 50'46 r
12 21 ♓ 23'17  08 ♋ 11'34  03 ♓ 04'01  05 ♒ 08'40  04 ♒ 17'12  16 ♓ 31'29  20 ♒ 01'35  11 ♉ 57'37  22 ♓ 49'00  28 ♑ 02'21  24 ♉ 49'08 r24 ♊ 35'04 r
13 22 ♓ 23'10  20 ♋ 08'34  04 ♓ 40'46  06 ♒ 04'27  05 ♒ 02'08  16 ♓ 45'58  20 ♒ 08'04  12 ♉ 00'06  22 ♓ 51'17  28 ♑ 03'39  24 ♉ 45'18 r22 ♊ 57'51 r
14 23 ♓ 23'01  02 ♌ 16'45  06 ♓ 18'42  07 ♒ 00'45  05 ♒ 47'05  17 ♓ 00'27  20 ♒ 14'30  12 ♉ 02'38  22 ♓ 53'34  28 ♑ 04'57  24 ♉ 39'05 r20 ♊ 47'49 r
15 24 ♓ 22'50  14 ♌ 39'46  07 ♓ 57'48  07 ♒ 57'32  06 ♒ 32'03  17 ♓ 14'54  20 ♒ 20'54  12 ♉ 05'11  22 ♓ 55'50  28 ♑ 06'13  24 ♉ 30'41 r18 ♊ 06'22 r
16 25 ♓ 22'36  27 ♌ 20'02  09 ♓ 38'06  08 ♒ 54'49  07 ♒ 17'02  17 ♓ 29'21  20 ♒ 27'15  12 ♉ 07'46  22 ♓ 58'07  28 ♑ 07'28  24 ♉ 20'45 r15 ♊ 11'25 r
17 26 ♓ 22'21  10 ♍ 18'34  11 ♓ 19'35  09 ♒ 52'32  08 ♒ 02'03  17 ♓ 43'47  20 ♒ 33'34  12 ♉ 10'24  23 ♓ 00'23  28 ♑ 08'41  24 ♉ 10'11 r12 ♊ 33'36 r
18 27 ♓ 22'03  23 ♍ 34'55  13 ♓ 02'17  10 ♒ 50'43  08 ♒ 47'05  17 ♓ 58'13  20 ♒ 39'49  12 ♉ 13'03  23 ♓ 02'40  28 ♑ 09'52  24 ♉ 00'04 r10 ♊ 43'48 r
19 28 ♓ 21'43  07 ♎ 07'16  14 ♓ 46'12  11 ♒ 49'20  09 ♒ 32'08  18 ♓ 12'37  20 ♒ 46'03  12 ♉ 15'44  23 ♓ 04'56  28 ♑ 11'03  23 ♉ 51'24 r09 ♊ 59'53 r
20 29 ♓ 21'22  20 ♎ 52'51  16 ♓ 31'21  12 ♒ 48'22  10 ♒ 17'12  18 ♓ 26'59  20 ♒ 52'13  12 ♉ 18'27  23 ♓ 07'12  28 ♑ 12'11  23 ♉ 44'56 r10 ♊ 21'41  
21 00 ♈ 20'58  04 ♏ 48'25  18 ♓ 17'45  13 ♒ 47'48  11 ♒ 02'18  18 ♓ 41'22  20 ♒ 58'20  12 ♉ 21'12  23 ♓ 09'28  28 ♑ 13'19  23 ♉ 40'59 r11 ♊ 34'25  
22 01 ♈ 20'33  18 ♏ 50'46  20 ♓ 05'25  14 ♒ 47'38  11 ♒ 47'25  18 ♓ 55'43  21 ♒ 04'25  12 ♉ 23'59  23 ♓ 11'43  28 ♑ 14'25  23 ♉ 39'24 r13 ♊ 15'45  
23 02 ♈ 20'06  02 ♐ 57'11  21 ♓ 54'21  15 ♒ 47'50  12 ♒ 32'33  19 ♓ 10'03  21 ♒ 10'27  12 ♉ 26'48  23 ♓ 13'59  28 ♑ 15'29  23 ♉ 39'36 r15 ♊ 04'53  
24 03 ♈ 19'37  17 ♐ 05'34  23 ♓ 44'34  16 ♒ 48'25  13 ♒ 17'43  19 ♓ 24'22  21 ♒ 16'26  12 ♉ 29'38  23 ♓ 16'14  28 ♑ 16'32  23 ♉ 40'36 r16 ♊ 53'59  
25 04 ♈ 19'06  01 ♑ 14'20  25 ♓ 36'04  17 ♒ 49'20  14 ♒ 02'54  19 ♓ 38'39  21 ♒ 22'22  12 ♉ 32'31  23 ♓ 18'29  28 ♑ 17'33  23 ♉ 41'23 r18 ♊ 57'03  
26 05 ♈ 18'34  15 ♑ 22'09  27 ♓ 28'51  18 ♒ 50'36  14 ♒ 48'06  19 ♓ 52'55  21 ♒ 28'14  12 ♉ 35'25  23 ♓ 20'44  28 ♑ 18'33  23 ♉ 40'58 r21 ♊ 41'21  
27 06 ♈ 18'00  29 ♑ 27'37  29 ♓ 22'56  19 ♒ 52'11  15 ♒ 33'18  20 ♓ 07'10  21 ♒ 34'04  12 ♉ 38'20  23 ♓ 22'58  28 ♑ 19'32  23 ♉ 38'42 r25 ♊ 20'54  
28 07 ♈ 17'25  13 ♒ 28'52  01 ♈ 18'17  20 ♒ 54'04  16 ♒ 18'32  20 ♓ 21'22  21 ♒ 39'50  12 ♉ 41'17  23 ♓ 25'12  28 ♑ 20'28  23 ♉ 34'23 r29 ♊ 39'20  
29 08 ♈ 16'47  27 ♒ 23'32  03 ♈ 14'53  21 ♒ 56'16  17 ♒ 03'47  20 ♓ 35'33  21 ♒ 45'33  12 ♉ 44'16  23 ♓ 27'26  28 ♑ 21'23  23 ♉ 28'16 r03 ♋ 59'29  
30 09 ♈ 16'08  11 ♓ 08'51  05 ♈ 12'44  22 ♒ 58'45  17 ♒ 49'02  20 ♓ 49'43  21 ♒ 51'12  12 ♉ 47'16  23 ♓ 29'38  28 ♑ 22'17  23 ♉ 21'01 r07 ♋ 41'54  
31 10 ♈ 15'27  24 ♓ 41'55  07 ♈ 11'45  24 ♒ 01'30  18 ♒ 34'18  21 ♓ 03'50  21 ♒ 56'47  12 ♉ 50'18  23 ♓ 31'51  28 ♑ 23'09  23 ♉ 13'29 r10 ♋ 16'06  

APRILE 2022
 SoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutoneNodoLilith
11 ♈ 14'43  08 ♈ 00'11  09 ♈ 11'55  25 ♒ 04'32  19 ♒ 19'34  21 ♓ 17'55  22 ♒ 02'19  12 ♉ 53'21  23 ♓ 34'02  28 ♑ 23'59  23 ♉ 06'36 r11 ♋ 25'06  
12 ♈ 13'58  21 ♈ 01'53  11 ♈ 13'08  26 ♒ 07'48  20 ♒ 04'51  21 ♓ 31'59  22 ♒ 07'48  12 ♉ 56'25  23 ♓ 36'14  28 ♑ 24'47  23 ♉ 01'04 r11 ♋ 08'26 r
13 ♈ 13'10  03 ♉ 46'22  13 ♈ 15'20  27 ♒ 11'20  20 ♒ 50'09  21 ♓ 46'00  22 ♒ 13'13  12 ♉ 59'31  23 ♓ 38'24  28 ♑ 25'34  22 ♉ 57'21 r09 ♋ 43'47 r
14 ♈ 12'21  16 ♉ 14'11  15 ♈ 18'24  28 ♒ 15'06  21 ♒ 35'27  21 ♓ 59'59  22 ♒ 18'34  13 ♉ 02'39  23 ♓ 40'34  28 ♑ 26'19  22 ♉ 55'33 r07 ♋ 42'48 r
15 ♈ 11'29  28 ♉ 27'12  17 ♈ 22'11  29 ♒ 19'06  22 ♒ 20'46  22 ♓ 13'56  22 ♒ 23'51  13 ♉ 05'47  23 ♓ 42'44  28 ♑ 27'03  22 ♉ 55'28 r05 ♋ 38'59 r
16 ♈ 10'35  10 ♊ 28'21  19 ♈ 26'32  00 ♓ 23'19  23 ♒ 06'05  22 ♓ 27'51  22 ♒ 29'05  13 ♉ 08'57  23 ♓ 44'53  28 ♑ 27'45  22 ♉ 56'36  03 ♋ 54'57 r
17 ♈ 09'39  22 ♊ 21'29  21 ♈ 31'15  01 ♓ 27'46  23 ♒ 51'24  22 ♓ 41'43  22 ♒ 34'15  13 ♉ 12'08  23 ♓ 47'01  28 ♑ 28'25  22 ♉ 58'19  02 ♋ 36'58 r
18 ♈ 08'41  04 ♋ 11'07  23 ♈ 36'07  02 ♓ 32'25  24 ♒ 36'44  22 ♓ 55'33  22 ♒ 39'20  13 ♉ 15'20  23 ♓ 49'08  28 ♑ 29'03  22 ♉ 59'56 r01 ♋ 37'33 r
19 ♈ 07'40  16 ♋ 02'08  25 ♈ 40'52  03 ♓ 37'16  25 ♒ 22'04  23 ♓ 09'20  22 ♒ 44'22  13 ♉ 18'34  23 ♓ 51'15  28 ♑ 29'40  23 ♉ 00'48 r00 ♋ 41'04 r
10 20 ♈ 06'37  27 ♋ 59'36  27 ♈ 45'14  04 ♓ 42'19  26 ♒ 07'24  23 ♓ 23'05  22 ♒ 49'20  13 ♉ 21'48  23 ♓ 53'21  28 ♑ 30'16  23 ♉ 00'30 r29 ♊ 29'05 r
